DAFTAR HARGA PLAT F4 SS201 | |||
TEBAL (MM) | ( 4' x 8' ) | ( 4' x 10' ) | ( 4' x 12' ) |
0.5 mm | 359,000 | 448,000 | 537,000 |
0.8 mm | 500,000 | 625,000 | 750,000 |
1 mm | 625,000 | 781,000 | 937,000 |
1.2 mm | 750,000 | 938,000 | 1,125,000 |
1.5 mm | 938,000 | 1,172,000 | 1,406,000 |
2 mm | 1,250,000 | 1,562,000 | 1,874,000 |
3 mm | 1,876,000 | 2,345,000 | 2,814,000 |
KETERANGAN :
* PERIODE INPUT PER 2 MINGGU SEKALI
* STOCK DAN HARGA TIDAK TERIKAT.
(DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA ADA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU)
* APABILA HARGA & UKURAN TIDAK TERCANTUM, SILAHKAN LANGSUNG KONTAK KAMI.