| DAFTAR HARGA PLAT F1 SS316L | |||
| TEBAL (MM) | ( 4' x 8' ) | ( 5' x 10' ) | ( 5' x 20' ) |
| 3 mm | 3,780,000 | - | 11,860,000 |
| 4 mm | 5,038,000 | - | 15,810,000 |
| 4.5 mm | 5,725,000 | - | 17,970,000 |
| 5 mm | 6,298,000 | - | 19,765,000 |
| 6 mm | 7,555,000 | - | 23,715,000 |
| 8 mm | 10,282,000 | - | 32,270,000 |
| 9 mm | - | - | - |
| 10 mm | 12,855,000 | - | 40,740,000 |
| 12 mm | 15,735,000 | - | 49,860,000 |
| 14 mm | - | - | - |
| 15 mm | - | - | - |
| 16 mm | - | - | - |
| 19 mm | - | - | - |
| 20 mm | - | - | - |
| 22 mm | - | - | - |
KETERANGAN :
* PERIODE INPUT PER 2 MINGGU SEKALI
* STOCK DAN HARGA TIDAK TERIKAT.
(DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA ADA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU)
* APABILA HARGA & UKURAN TIDAK TERCANTUM, SILAHKAN LANGSUNG KONTAK KAMI